
Spielplan und Ergebnisse 2012
| Tag | von | bis | Gr | Nr. | Mannschaften | Team2 | Tabelle | |||||
| 16.07.2012 | Herren Gruppe 1 | |||||||||||
| Mo | 18:00 | 18:20 | H1 | 1 | SG Alstadt Basketball | BBC Eckersdorf | 12 | 26 | 1. | Team Decker | 6:0 | |
| Mo | 18:40 | 19:00 | H1 | 3 | Borracho | Team Decker | 11 | 21 | 2. | BBC Eckersdorf | 4:2 | |
| Mo | 19:20 | 19:40 | H1 | 5 | Team Decker | BBC Eckersdorf | 18 | 14 | 3. | Borracho | 2:4 | |
| Mo | 20:00 | 20:20 | H1 | 7 | SG Alstadt Basketball | Borracho | 10 | 21 | 4. | SG Alstadt Basketball | 0:6 | |
| Mo | 20:40 | 21:00 | H1 | 9 | Team Decker | SG Alstadt Basketball | 16 | 6 | ||||
| Mo | 21:20 | 21:40 | H1 | 11 | BBC Eckersdorf | Borracho | 21 | 14 | ||||
| 16.07.2012 | Herren Gruppe 2 | |||||||||||
| Mo | 18:20 | 18:40 | H2 | 2 | NCBA | Saas | 5 | 21 | 1. | Saas | 6:0 | |
| Mo | 19:00 | 19:20 | H2 | 4 | LAMPERELLOS | Hindenburgs finest | 19 | 9 | 2. | LAMPERELLOS | 4:2 | |
| Mo | 19:40 | 20:00 | H2 | 6 | Hindenburgs finest | Saas | 5 | 21 | 3. | Hindenburgs finest | 2:4 | |
| Mo | 20:20 | 20:40 | H2 | 8 | NCBA | LAMPERELLOS | 9 | 15 | 4. | NCBA | 0:6 | |
| Mo | 21:00 | 21:20 | H2 | 10 | Hindenburgs finest | NCBA | 10 | 7 | ||||
| Mo | 21:40 | 22:00 | H2 | 12 | Saas | LAMPERELLOS | 15 | 7 | ||||
| 17.07.2012 | Herren Gruppe 3 | |||||||||||
| Di | 18:00 | 18:20 | H3 | 13 | Gruppe Luther | Bindlich | 14 | 28 | 1. | Bindlich | 4:0 | |
| Di | 18:20 | 18:40 | H3 | 14 | 2. | Jumping Jacks | 2:2 | |||||
| Di | 19:00 | 19:20 | H3 | 16 | 3. | Gruppe Luther | 0:4 | |||||
| Di | 19:20 | 19:40 | H3 | 17 | Gruppe Luther | Jumping Jacks | 4 | 17 | 4. | |||
| Di | 20:00 | 20:20 | H3 | 19 | ||||||||
| Di | 20:20 | 20:40 | H3 | 20 | Bindlich | Jumping Jacks | 15 | 7 | ||||
| 17.07.2012 | Herren Gruppe 4 | |||||||||||
| Di | 18:40 | 19:00 | H4 | 15 | Team Reib | 225+ | 10 | 21 | 1. | 225+ | 4:0 | |
| Di | 19:40 | 20:00 | H4 | 18 | Vor und nei | Team Reib | 4 | 16 | 2. | Team Reib | 2:2 | |
| Di | 20:40 | 21:00 | H4 | 21 | 225+ | Vor und nei | 18 | 10 | 3. | Vor und nei | 0:4 | |
| 18.07.2012 | Herren Zwischenrunde 1 | |||||||||||
| Mi | 18:00 | 18:40 | Z1 | 22 | Team Reib | Team Decker | 26 | 32 | 1. | Team Decker | 6:0 | |
| Mi | 18:40 | 19:20 | Z1 | 23 | LAMPERELLOS | Bindlich | 20 | 35 | 2. | Bindlich | 4:2 | |
| Mi | 19:20 | 20:00 | Z1 | 24 | Team Decker | LAMPERELLOS | 38 | 27 | 3. | Team Reib | 2:4 | |
| Mi | 20:00 | 20:40 | Z1 | 25 | Bindlich | Team Reib | 39 | 31 | 4. | LAMPERELLOS | 0:6 | |
| Mi | 20:40 | 21:20 | Z1 | 26 | LAMPERELLOS | Team Reib | 28 | 38 | ||||
| Mi | 21:20 | 22:00 | Z1 | 27 | Team Decker | Bindlich | 30 | 21 | ||||
| 19.07.2012 | Herren Zwischenrunde 2 | |||||||||||
| Do | 18:00 | 18:40 | Z2 | 28 | Jumping Jacks | Saas | 14 | 35 | 1. | BBC Eckersdorf | 6:0 | |
| Do | 18:40 | 19:20 | Z2 | 29 | BBC Eckersdorf | 225+ | 32 | 28 | 2. | 225+ | 4:2 | |
| Do | 19:20 | 20:00 | Z2 | 30 | Saas | BBC Eckersdorf | 23 | 25 | 3. | Saas | 2:4 | |
| Do | 20:00 | 20:40 | Z2 | 31 | 225+ | Jumping Jacks | 33 | 14 | 4. | Jumping Jacks | 0:6 | |
| Do | 20:40 | 21:20 | Z2 | 32 | BBC Eckersdorf | Jumping Jacks | 32 | 9 | ||||
| Do | 21:20 | 22:00 | Z2 | 33 | Saas | 225+ | 20 | 29 | ||||
| 20.07.2012 | Herren Finals | |||||||||||
| Fr | 18:40 | 19:20 | B1 | 34 | Bindlich | 225+ | ||||||
| Fr | 20:00 | 20:40 | L1 | 36 | Team Decker | BBC Eckersdorf | ||||||
| Damen | ||||||||||||
| Fr | 19:20 | 20:00 | DA | 35 | Vor und nei | Die Anderen | ||||||
Letzte Aktualisierung
20.07.2012
Durch Klaus Wolf